luxe glazen cosmetische potten
Onze voordelen100% inspectie doen tijdens de productie.
12 jaar fabriekservaring
24 uur online service
OEM / ODM zijn beschikbaar
Tijdige levering
*Stuur ons nu uw aanvraag met uw gevraagde capaciteit, kleuren en bestelhoeveelheidom sneller een offerte te krijgen van onze vriendelijke verkoop!
| Capaciteit | 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml,50ml, 60ml, 80ml,100ml,120ml |
| Materiaal | Glas (Nieuwe milieuvriendelijke materialen) |
| Drukkerij | Wij kunnen drukservice bieden, zoals zeefdruk, hot stamping, frosting, metalisatie of elke vorm van decoratie die u wilt |
| Kleur | Mat of andere geschilderde kleuren |
| Kwaliteit | We kunnen de producten strikt controleren door volledige inspectie (één voor één) of deelinspectie (steekproefsgewijze bemonstering). |
| Monster | We kunnen gratis monsters verzenden, maar u betaalt voor vracht. |
| OEM of ODM | Wij kunnen mal voor u maken volgens uw ontwerp of uw monster |
| Capaciteit | Product | stuks/karton | Grootte van het karton (cm) | G.W. (kg) | ||
| 5g | pot&deksel | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
| 10g | pot&deksel | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
| 15g | pot&deksel | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
| 20g | pot&deksel | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
| 30g | pot&deksel | 300 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 11.5 |
| 50g | pot&deksel | 200 | 0.58 | 0.33 | 0.255 | 11 |
| 100g | pot&deksel | 245 | 0.58 | 0.35 | 0.455 | 11.5 |
| 150g | pot&deksel | 128 | 0.58 | 0.32 | 0.3 | 10.5 |
| 200g | pot&deksel | 150 | 0.58 | 0.4 | 0.41 | 11.5 |
| 250g | pot&deksel | 120 | 0.56 | 0.35 | 0.45 | 11 |




Als u vragen heeft,Bel onze klantenservice
0086 15858128797 ( 24 uur)
WhatsApp: +86 158 5812 8797
Populaire tags: luxe glazen cosmetische potten, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
